
Bild-Quelle: Vojens Fjernwarme | Der Erdbecken-Wärmespeicher in Vojens ist mit einem Gesamtvolumen von rund 203.000 m³ der derzeit größte Erdbecken-Wärmespeicher weltweit. Er wird überwiegend durch eine etwa 70.000 m² große Solarthermieanlage beladen und ermöglicht einen solaren Deckungsanteil von rund 50 % für die knapp 2.000 angeschlossenen Haushalte. Der Speicher wurde in einer bestehenden Sandgrube errichtet und zeichnet sich sowohl durch sein ungewöhnlich großes Speichervolumen als auch durch seine charakteristische sechseckige Bauform aus. Während der Bauphase stellten ausgeprägte Schlechtwetterereignisse eine erhebliche Herausforderung für den Baufortschritt dar. Aufgrund der groben Schüttung kommt es bei hohen Temperaturen zur Konvektion die sich in Thermalbildaufnahmen der DTU (Technische Universität Dänemark) sichtbar machen. |
| Fertigstellung [Jahr] | 2015 |
| Speicherbetreiber & Beteiligte | Vojens Fjernvarme AMBA (Betreiber), Ramboll (Planer), PBJ Miljø, GSE, VVS FYN ApS, Chr. Johannsen entreprenør |
| Volumen [m³] | 203000 |
| Geometrie [LxBxH, Böschung] | komplexer umgedrehter Pyramidenstumpf, Tiefe: 15 m |
| A/V-Verhältnis | 0,225 |
| Spezifische Kosten [€/m³] | 24 |
| Speicherinhalt [MWh] | 12180 |
| Wärmeverluste [MWh] | Berechnet: 5500 MWh |
| Speicherwirkungsgrad | - |
| Speichertemperatur [°C] | 40 - 80 °C |
| Wärmeerzeuger | 69.992 m² Solarthermie, 49 MW, 3x Gas-Kessel à 7 MW, 10 MW Elektrischer Kessel, 3x Gasturbine mit insg. 11 MW |
| Netztemperatur [°C] | VL: 72 - 76 °C | RL: 35 - 40 °C |
| Dämmstoff [nur Material] | Blähton | 550 - 750 mm |
| Abdichtung | HDPE HT Liner | Solmax (GSE) |
| Ballastierung | Betongefüllte Kunststoffrohre |
| Einbauteile: | Entlüftungsventile, Vakuumventile |
| Geologie & Grundwasser | Sandiger Boden, keine Auskunft über Grundwassergegebenheite bekannt |
| Besonderheit: | Größter Speicher der Welt, Wärmeverluste durch auftretende Konvektion im Blähton |
| Aufzufinden in: |
[1]: Technology Data for Energy Storage - Danish Energy Agency
[2]: Design Aspects for Large ATES PTES draft IEA
[3]: Thermal inspection of water pit heat storages using drones - Ioannis Sifnaios et al.
[4]: A comprehensive review on pit thermal energy storage: Technical elements, numerical approaches and recent applications - Fan et al.
[5]: Pit Thermal Energy Storages Denmark, Experience and working Systems - Ramboll
|