
Bild-Quelle: Aalborg-CSP | Der Erdbecken‑Wärmespeicher in Langkazi ist der erste seiner Art außerhalb Europas und liegt auf über 4.600 m ü. NN. Aufgrund des reduzierten Luftdrucks beträgt der Siedepunkt des Wassers nur etwa 85 °C, weshalb der Speicher maximal auf ca. 70 °C beladen wird. Die Deckelkonstruktion orientiert sich an der Bauweise des SUNSTORE‑3‑Speichers (2014) .Der Speicher verfügt über ein Volumen von 15.000 m³ und ist mit einer 22.000–22.275 m² großen Solarthermieanlage gekoppelt. Er kann rund 700 MWh Wärme saisonal speichern und deckt damit über 90 % des lokalen jährlichen Wärmebedarfs der Stadt Langkazi. |
| Fertigstellung [Jahr] | 2018 |
| Speicherbetreiber & Beteiligte | Local government of the autonomous region of Tibet, Arcon Sunmark |
| Volumen [m³] | 15000 |
| Geometrie [LxBxH, Böschung] | 58 x 58 x 10 m | Böschung: 1:2 (26,57°) |
| A/V-Verhältnis | 0,447 |
| Spezifische Kosten [€/m³] | nicht bekannt |
| Speicherinhalt [MWh] | 700 |
| Wärmeverluste [MWh] | nicht bekannt |
| Speicherwirkungsgrad | nicht bekannt |
| Speichertemperatur [°C] | 70 |
| Wärmeerzeuger | 22.000 m² Solarthermie, Max. Leistung 17,5 MW |
| Netztemperatur [°C] | VL: 65 °C | RL: 35 °C |
| Dämmstoff [nur Material] | Crosslinked PE | XLPa NMC Nomatec | 3x 80 mm (240 mm) |
| Abdichtung | HDPE HT Liner | Solmax |
| Ballastierung | Top Cover: PE-Rohre SDR33 gefüllt mit Beton; Floating Cover: PE-Rohre SDR33 gefüllt mit Beton, ummantelt mit 800g/m²-Vlies |
| Einbauteile: | Mannsloch: 3x DN 1000, Vakuum-Ventile: 28 SDR17 |
| Geologie & Grundwasser | nicht bekannt |
| Besonderheit: | Speicher liegt auf 4600 m --> Siedepunkt bei 85 °C |
| Aufzufinden in: |
[1]: Aalborg CSP: https://www.aalborgcsp.de/projekte/ptes/15000-m3-erdbecken-waermespeicher-tibet
[2]: The Performance of a High Altitude and High Solar Fraction Large-Scale District Heating Project - Qingtai Jiao et al.
[3]: Large-scale solar thermal systems in leading countries: A review and comparative study of Denmark, China, Germany and Austria - Daniel Tschopp et al.
[4]: A comprehensive review on pit thermal energy storage: Technical elements, numerical approaches and recent applications - Fan et al. |