Saisonalspeicher.de | Das Wissensportal für die saisonale Wärmespeicherung
GRUNDLAGEN
Menü
SPEICHERTYPEN
Menü
SYSTEMTECHNIK
Menü
PLANUNG
Menü
PROJEKTE
Menü
| Hoje Taastrup | 2020 | Speicherbeschreibung | |
|---|---|---|---|
![]() Bild-Quelle: Flex-TES Report | DTU | Der Speicher inHoje Taastrup ist Vorbild für die multifunktionale Nutzung von Erdbecken-Wärmespeicher. Der Speicher ist eingebunden in das große Fernwärmenetz von Kopenhagen und dient anders wie bei bisherigen Anlagen nicht als saisonaler Wärmespeicher mit wenigen Speicherzyklen, sondern als Pufferspeicher mit bis zu 30 Zyklen pro Jahr genutzt. Der Speicher hat dauerhaft hohe Temperaturen zwischen 90 °C und 70 °C, weshalb bei der Abdichtung auf Polypropylen gesetzt wurde. Weitere Besonderheit des Speichers ist die azentrierte Positionierung der Schichtladeeinrichtung. Diese sitzt nicht wie bei bisherigen Speicheranlagen im Speicherzentrum, sondern unmittelbar an der Böschungswand in Längsrichtung des Speichers. Als Deckel kommt der CSP-Aalborg Aufbau aus den Speichern in Dronninglund und Marstal zum Einsatz. Dabei wurde der PE-Schaumstoff für hohe Temperaturen optimiert. | ||
| Fertigstellung [Jahr] | 2020 | ||
| Speicherbetreiber & Beteiligte | VEKS A/S, Hoje Taastrup fjernvarme a.m.b.a, Wicotec Kirjebjerg A/S, PBJ Miljø A/S / G quadrat Gmbh | ||
| Volumen [m³] | 70000 | ||
| Geometrie [LxBxH, Böschung] | 180 x 52-72 x 14,5-16 | Böschung: 1:2 (26,57°) | ||
| A/V-Verhältnis | 0.480 | ||
| Spezifische Kosten [€/m³] | 76 | ||
| Speicherinhalt [MWh] | 3300 | ||
| Wärmeverluste [MWh] | 3524 | ||
| Speicherwirkungsgrad | 0,89 | ||
| Speichertemperatur [°C] | Beladung: 90°C, Entladung: 45°C | ||
| Wärmeerzeuger | 4 KWK mit 2050 MW, 3 Müllverbrennungskraftwerke mit 400 MW, Reserve-und Spitzenlastkessel mit 1900 MW und zwei Wärmespeicher mit 660 MW | ||
| Netztemperatur [°C] | VL: ca. 75 °C | RL: ca. 42 °C | ||
| Dämmstoff [nur Material] | XPS, Nomatec 30HT86L | ||
| Abdichtung | PP-HTR | AGRUog Gquadrat | ||
| Ballastierung | Deckel aufgeteilt in 10 rechteckige Segmente. Jedes Segment ist mit ein einer in der Stärke variierenden Kiesschicht beschwert. Die Schichtstärke nimmt in jedem Segment zur Mitte hin, sodass Regenwasser abfließen kann. Damit das Gefälle über die Zeit erhalten bleibt, sind Kiesgitter eingebaut. | ||
| Einbauteile: | Jedes Segement hat einen Pumpenschacht im Zentrum, ges.: 10 Stück. Zwischen jedem Segment sind mittig Lüftungsventile eingebaut zur Abfuhr von anfallender Feuchtigkeit. Insgesamt: 15 Stück, siehe Bild. | ||
| Geologie & Grundwasser | Kein direkt anliegendes Grundwasser | ||
| Besonderheit: | Zyklendauer des Speichers beträgt wenige Wochen. Daher hat der Speicher dauerhaft hohe Temperaturen. Beladung erfolgt in unmittelbarer Speicherwandnähe.Besonderheit ist das Leckage-Detektionssystem der Firma SENSOR. | ||
| Aufzufinden in: | |||
| [1]: Euro Heat & Power-Magazin: Erdbeckenwärmespeicher im Großraum Kopenhagen als Kurzzeitspeicher im Einsatz [2]: Damvarmelager Høje-Taastrup - VEKS, Hoje Taastrup fjernvarme amba [3]: EUDP, FLEX_TES, Design and Construction of the Pit Thermal Energy Storage in Høje Taastrup, PlanEnergi [4]: Performance Analysis of the Hoje Taastrup water pit thermal energy storage (2023 und 2024) - Ioannis Sifnaios et al |
|||
INFOTHEK
Menü
