
Bild-Quelle: Aarlborg-CSP | Aufgrund eines Feuchteschadens in der Dämmung des SUNSTORE 4 2012 wurde die Deckelkonstruktion 2020 durch Aalborg CSP erneuert. Der neue Deckelaufbau versucht bisherige Probleme mit dem Oberflächenwassermanagement, Ausgasung des Speicherwassers sowie den Umgang mit anfallender Feuchte im Deckel zu lösen. Dafür wurde der Deckel in einzelne Segmente aufgeteilt. Jedes Segment wird mit einem Gefälle zur Mitte an der Oberfläche mit Schotter ballastiert. So wird versucht anfallendes Oberflächenwasser zentral zusammeln und über Pumpenschächte abzuführen. Gleichzeitig soll über das Gefälle an der Deckelunterseite ausgasende Luft zum Randbereich eines Segmentes geführt werden und über Ventile aus dem Speicher austreten. Zudem wurden drei unterschiedliche Dämmstoffe für unterschiedliche Temperaturzonen im Deckel einsetzt. An der Oberseite wird erstmals auch keine Dichtungsbahn eingesetzt, sondern lediglich eine Dachunterspannbahn. Dies hat zum Ziel, dass im Falle eines Feuchteschadens der Dämmstoff wieder austrocknen kann. |
| Fertigstellung [Jahr] | 2020 |
| Speicherbetreiber & Beteiligte | Marstal Fjernvarme, PlanEnergi, GSE, Aalborg CSP |
| Volumen [m³] | 75000 |
| Geometrie [LxBxH, Böschung] | 113 x 88 x 16 m (12 m under the ground level) | Böschung: 26.6° |
| A/V-Verhältnis | 0,233 |
| Spezifische Kosten [€/m³] | nicht bekannt |
| Speicherinhalt [MWh] | 4350 | 6960 (Planwert bei 90°C) |
| Wärmeverluste [MWh] | nicht bekannt |
| Speicherwirkungsgrad | nicht bekannt |
| Speichertemperatur [°C] | Beladung: 80-85°C, Entladung: 10°C |
| Wärmeerzeuger | 33300 m² Solarkollektoren, Biomassekessel 4 MWth, ORC-Analge 750 kWel, Bioöl-Kesssel 18,3 MWth, CO2-Wärmepumpe 1,6 MWth |
| Netztemperatur [°C] | VL: ca. 73 °C | RL: ca. 40 °C |
| Dämmstoff [nur Material] | XPS300 | 140 mm, Nomalen N28 | 100 mm, Nomalen N70 | 62,5 mm |
| Abdichtung | HD Black Liner 11-05-17-HD-25-ISO-PSD-E | GSE |
| Ballastierung | Deckel aufgeteilt in 12 quadratische Segmente. Jedes Segment ist mit ein einer in der Stärke variierenden Kiesschicht beschwert. Die Schichtstärke nimmt in jedem Segment zur Mitte hin, sodass Regenwasser abfließen kann. Damit das Gefälle über die Zeit erhalten bleibt, sind Kiesgitter eingebaut. |
| Einbauteile: | Deckel aufgeteilt in 12 Segmente. Jedes Segement hat einen Pumpenschacht im Zentrum, ges.: 12 Stück. Zwischen jedem Segment sind mittig Lüftungsventile eingebaut zur Abfuhr von anfallender Feuchtigkeit. Insgesamt: 22 Stück, siehe Bild. |
| Geologie & Grundwasser | Boden geschichtet: Sand, Meereslehm, Lehmboden (ab Speichersole). Die Bodenverhältnisse sind sehr unterschiedlich, möglicherweise mit geneigten Schichten, so dass die Anzahl, Ausdehnung und Tiefe der Grundwasserleiter nicht bekannt ist. Der Grundwasserspiegel musste durch Saugspitzen in den einzelnen Grundwasserleitern rund um die Baugrube abgesenkt werden. |
| Besonderheit: | |
| Aufzufinden in: |
[1]: Large Thermal Energy Storage at Marstal District Heating - Dannemand Andersen J., Bødker L., GEO (Danish Geotechnicak Insitute), Jensen, M. V., PlanEnergi
[2]: EUDP, Long Term Storage and Solar District Heating
[3]: Performance comparison of two water pit thermal energy storage (PTES) systems using energy, exergy, and stratification indicators - Ioannis Sifnaios et al.
[4]: Pit Thermal Energy Storages - Practical Experiences From Denmark - Ramboll
[5]: A comprehensive review on pit thermal energy storage: Technical elements, numerical approaches and recent applications - Yutong Xiang et al.
[6]: EUDP, New cover solution for the pit heat storage in Marstal
[7]: Task 55 Large Solar Heating & Cooling Systems Seasonal pit heat storages - Guidelines for materials & construction - Morten Vang Jensen, PlanEnergi, Jan Erik Nielsen, Plan Energi
[8]: District Heating Conference Lithuania - Denmarks history up to 2015, Cost Effective Pit Heat Storage - GSE Environmental
[9]: Harvesting energy from the sun - PTES the next generation of storing energy - Morten Vang Bobach, Aalborg CSP
[10]: Urban district heating extended - Flexibilisierung und Dekarbonisierung urbaner Fernwärmesysteme - Ingo Leusbrock et al.
[11]: PTES - Practical Experience from Denmark - Ramboll
[12]: Heatstore.eu |