
Bild-Quelle: Long term storage and solar district heating | Planenergi | Der Erdbecken-Wärmespeicher in Gram besitzt denselben Deckelaufbau wie die Anlagen in Toftlund und Vojens, bei denen Blähton-Granulat als kostengünstige Dämmung eingesetzt wurde.
Durch eine Leckage im Deckel kam es zu einem Feuchteschaden, der in den Wärmebilanzen 2016/2017 zu deutlich erhöhten Wärmeverlusten führte.
Thermografische Aufnahmen zeigen ausgeprägte Hot-Spots, verursacht durch konvektive Wärmeübertragung in der grobkörnigen, feuchten Blähtonschüttung. Als Gegenmaßnahme wurde der Deckel anschließend um eine zusätzliche XPS‑Doppellage thermisch optimiert. |
| Fertigstellung [Jahr] | 2015 |
| Speicherbetreiber & Beteiligte | Gram Fjernvarme AMBA, Ramboll / Chr. Johannsen entreprenør, PBJ Miljø, GSE |
| Volumen [m³] | 122000 |
| Geometrie [LxBxH, Böschung] | 110 x 125 x 16,5 m | Böschung: 1:2 (26,57°) |
| A/V-Verhältnis | 0,237 |
| Spezifische Kosten [€/m³] | 30 |
| Speicherinhalt [MWh] | 12125 |
| Wärmeverluste [MWh] | 7056.5 |
| Speicherwirkungsgrad | 0.44 (2017) |
| Speichertemperatur [°C] | Beladung: 90 °C (real: max. 84 °C), Entladung: 20 °C |
| Wärmeerzeuger | 44.924 m² Solarthermie, 2 Erdgasboiler 10 MW, insgesamt 49 MW Max.Leistung |
| Netztemperatur [°C] | VL: 71-74 |
| Dämmstoff [nur Material] | Letklinker 10/20 | 800 mm |
| Abdichtung | HDPE HT Liner | Solmax |
| Ballastierung | Top Cover: PE-Rohre SDR17 gefüllt mit Beton; Floating Cover: PE-Rohre SDR33 gefüllt mit Beton, ummantelt mit 800g/m²-Vlies |
| Einbauteile: | Entlüftung: 70x DN50 (GSE), Wartungsloch: 1x 1000 mm (GSE), Diffusor: 1x 4000 mm (GSE) |
| Geologie & Grundwasser | nicht bekannt |
| Besonderheit: | Besonders hohe Wärmeverluste durch den konvektiven Wärmetransport in der durchfeuchteten Blähtonschüttung |
| Aufzufinden in: |
[1]: SolarvarmeData.dk
[2]: EUDP, Follow up on large scale heat storages in Denmark, Gram
[3]: EUDP, Long Term Storage and Solar District Heating
[4]: Technology Data for Energy storage - Danish Energy Agency
[5]: Gram evaluation Report - Solites 2017
[6]: A comprehensive review on pit thermal energy storage: Technical elements, numerical approaches and recent applications - Fan et al.
[7] PTES- Practical Experience from Denmark - Ramboll
|