
Bild-Quelle: Solarthermie2000Plus | ITW | Der Erdbecken-Wärmespeicher in Chemnitz wurde Kies-Wasser-Wärmespeicher ausgeführt. Der Speicher wurde mit dem Forschungsvorhaben Solarthermie2000 umgesetzt. Im Gegensatz zu den späteren dänischen PTES‑Standards wurde der Speicher nicht mit geformten Erdböschungen gebaut, sondern mittels senkrechtem Berliner Verbau mit zusätzlicher Seitenwanddämmung ausgeführt. Großer Vorteil einer Kies-Wasserschüttung ist die Doppelnutzung der Oberfläche, so wurde der Speicher mit einer Parkplatzfläche überbaut. Nachteil einer Kies-Wasserschüttung ist die niedrigere Energiedichte, eine schlechtere Temperaturschichtung und dem entsprechend eine inflexiblere Nutzung des Speichers. Der Speicher wurde nach einer kurzer Betriebszeit aufgrund eines Eigentümerwechsels wieder stillgelegt. |
| Fertigstellung [Jahr] | 1997 |
| Speicherbetreiber & Beteiligte | solaris Verwaltungs-GmbH, ZSW-BW, Leonhard Weiss GmbH & Co |
| Volumen [m³] | 8000 (5300 Wasseräquivalent) |
| Geometrie [LxBxH, Böschung] | 58 x 20 x 7 | Böschung: 90° |
| A/V-Verhältnis | 0.42 |
| Spezifische Kosten [€/m³] | 120 €/m³ Wasseräquivalent |
| Speicherinhalt [MWh] | - |
| Wärmeverluste [MWh] | - |
| Speicherwirkungsgrad | - |
| Speichertemperatur [°C] | max.: 85 °C | min.: 30 °C |
| Wärmeerzeuger | Vakuum-Röhre, BHKW |
| Netztemperatur [°C] | - |
| Dämmstoff [nur Material] | Dow Chemicals Floormate 500 | 240 mm |
| Abdichtung | HDPE | Naue Ursuplast |
| Ballastierung | Keine Ballastierung, Speicher ist verschüttet |
| Einbauteile: | Indirekte Beladung über PEX-Rohre |
| Geologie & Grundwasser | Kontaminiertes Erdreich bis 14 m Tiefe, Grundwasserströmung vorhanden |
| Besonderheit: | Kies-Wasserspeicher |
| Aufzufinden in: |
[1]: Forschungsbericht - Solarthermie 2000 Teilprogramm 3 - Solar unterstützte Nahwärmeversorgung Pilotanlage Solaris Chemnitz - Thorsten Urbaneck, Ulrich Schirmer
[2]: Solar Unterstützte Nahwärmeversorgung Langzeiterfahrungen der Anlage in Friedrichshafen - D. Bauer et al.
[3]: Saisonaler Kies-Wasser-Speicher - Zeitschrift Sonnenenergie
[4]: Abschlussbericht zum Vorhaben Weiterentwicklung der Erdbecken-Wärmespeichertechnologie - Fabian Ochs, Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW) Universität Stuttgart, Prof. Dr. Dr.-Ing. H. Müller-Steinhagen |